- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Villa de Lujo | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| C-PUIG-225 | Villa de Lujo | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| C-ROM405 | Casa adosada | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-MARR-6799 | Casa adosada | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679.900€ | |
| D-ADR-790 | Apartamento | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790.000€ | |
| C-COS-645V | Apartamento | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ | |
| C-BLAN-425 | Villa de Lujo | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-SOC-420 | Local comercial | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| D-OLIN-2525V | Apartamento | Cas Català | 4 | 286 | 29 | 2.525.000€ | |
| D-XIG-525 | Ático | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| D-CAL-500V | Solar Urbano | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| C-OLD-680 | Villa de Lujo | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | 6.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78