- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-500V | Solar Urbano | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| D-CAS-1590 | Triplex | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | 1.590.000€ | |
| CPIN980 | Dúplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| D-ALT-1995 | Dúplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1.995.000€ | |
| C-PAL-750 | Dúplex | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | 750.000€ | |
| D-CAS-1180 | Dúplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1.180.000€ | |
| C-ROM405 | Casa adosada | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-MARR-6799 | Casa adosada | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679.900€ | |
| C-PIN-840V | Casa adosada | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | 840.000€ | |
| D-TO-100V | Casa adosada | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | 980.000€ | |
| D-CAS-160VE | Casa adosada | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1.600.000€ | |
| C-OLIN-2395V | Ático | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2.395.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78