- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-PON-849 | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ | |
| DIPEN750V | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750.000€ | |
| D-CAS1890 | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| DCAMP545 | Apartamento | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| C-PON-1495 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| C-AMB-170 | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1.700.000€ | |
| D-PON695 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| D-PAL-106 | Apartamento | Palmanova Palmanova | 4 | 226 | 30 | 1.065.000€ | |
| C-ILL-695V | Apartamento | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| C-TER-795 | Apartamento | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795.000€ | |
| CALT-780V | Apartamento | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 156 | 27 | 780.000€ | |
| DPAL-840 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78