- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-POR-895 | Villa de Lujo | Portals Nous Portals Nous | 4 | 532 | 17 | 8.950.000€ | |
| C-SVID-710 | Villa de Lujo | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| C-OLD-680 | Villa de Lujo | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | 6.800.000€ | |
| CPOR-550V | Villa de Lujo | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | 5.500.000€ | |
| DIPON-4495VE | Villa de Lujo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4.495.000€ | |
| C-BLAN-425 | Villa de Lujo | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| VID-397 | Villa de Lujo | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| CO-CAL-380 | Villa de Lujo | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| DIPON350 | Villa de Lujo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3.500.000€ | |
| D-TOR-3490 | Villa de Lujo | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3.490.000€ | |
| C-GEN-320 | Villa de Lujo | Palma Génova | 3 | 345 | 20 | 3.200.000€ | |
| C-SIL-280 | Ático | Portals Nous Puerto Portals | 4 | 170 | 28 | 2.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78