- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI-ARC-650VB | Apartamento | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| D-MAG-215 | Apartamento | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| C-ROM405 | Casa adosada | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-SOC-420 | Local comercial | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| DESP-460V | Ático | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460.000€ | |
| C-BON-480 | Ático | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| D-CAL-500V | Solar Urbano | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| D-CAP-520V | Casa / Chalet | es Capdellà Capdellà | 4 | 288 | 15 | 520.000€ | |
| D-XIG-525 | Ático | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| DCAMP545 | Apartamento | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| DI-ARC-580V | Apartamento | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| D-CASC-580VE | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78