- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CAP-2395 | Villa de Lujo | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2.395.000€ | |
| C-OLIN-2395V | Ático | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2.395.000€ | |
| DIPON350 | Villa de Lujo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3.500.000€ | |
| D-ALT-1995 | Dúplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1.995.000€ | |
| D-PONS-250V | Villa de Lujo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2.500.000€ | |
| D-TOR-3490 | Villa de Lujo | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3.490.000€ | |
| D-BEND2450VE | Ático | Bendinat Bendinat | 4 | 259 | 46 | 2.450.000€ | |
| CO-VIN-890J | Apartamento | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890.000€ | |
| DIGOLF-735V | Ático | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735.000€ | |
| DIPEN750V | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750.000€ | |
| C-PUIG-225 | Villa de Lujo | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| D-CAS-1390 | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1.390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78