- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Local comercial | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| C-ZOD-599 | Apartamento | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599.000€ | |
| C-SIL-895 | Apartamento | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ | |
| D-CAL-500V | Solar Urbano | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| C-ILL-695V | Apartamento | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| D-PON695 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| C-TER-795 | Apartamento | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795.000€ | |
| C-PON-1495 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| C-AMB-170 | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1.700.000€ | |
| C-COS-645V | Apartamento | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ | |
| C-PON-1825 | Ático | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ | |
| C-PON-849 | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78