- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-500V | Solar Urbano | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| D-MAG-215 | Apartamento | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| DCAMP545 | Apartamento | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| D-ILL-850V | Apartamento | Cas Català Illetes | 2 | 80 | 15 | 850.000€ | |
| DI-ARC-650VB | Apartamento | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| C-ZOD-599 | Apartamento | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599.000€ | |
| DI-ARC-580V | Apartamento | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| C-ZOD-695O | Apartamento | Cas Català Illetes | 2 | 86 | 16 | 695.000€ | |
| D-CASC-580VE | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ | |
| C-SIL-895 | Apartamento | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ | |
| C-BON-480 | Ático | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| C-COS-645V | Apartamento | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78