- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Villa de Lujo | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| C-SVID-710 | Villa de Lujo | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| D-PON-1990 | Casa / Chalet | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1.990.000€ | |
| DIPON-4495VE | Villa de Lujo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4.495.000€ | |
| VID-397 | Villa de Lujo | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| C-CAP-2395 | Villa de Lujo | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2.395.000€ | |
| C-PUIG-225 | Villa de Lujo | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| D-ESC-165 | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 5 | 280 | 24 | 1.650.000€ | |
| C-PON-1825 | Ático | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ | |
| D-PONS-250V | Villa de Lujo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2.500.000€ | |
| D-CAS1890 | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| D-TOR-3490 | Villa de Lujo | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3.490.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78