- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Local comercial | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| D-CAL-500V | Solar Urbano | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| D-MAG-215 | Apartamento | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| C-PON-849 | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ | |
| DIPEN750V | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750.000€ | |
| CPIN980 | Dúplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| DCAMP545 | Apartamento | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| C-ROM405 | Casa adosada | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| C-ILL-695V | Apartamento | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| C-BON-480 | Ático | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| D-ADR-790 | Apartamento | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790.000€ | |
| D-CAS-1390 | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1.390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78