- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-BLAN-425 | Villa de Lujo | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-CAS-1180 | Dúplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1.180.000€ | |
| D-XIG-525 | Ático | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| D-VIN-2350 | Ático | Bendinat Bendinat | 3 | 153 | 34 | 2.350.000€ | |
| DI-VINY-950VE | Apartamento | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 35 | 950.000€ | |
| D-CAS-160VE | Casa adosada | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1.600.000€ | |
| D-CASC-580VE | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ | |
| DI-OLI-890V | Apartamento | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 125 | 18 | 890.000€ | |
| C-ALT-1495 | Apartamento | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 134 | 30 | 1.495.000€ | |
| DIGOLF-735V | Ático | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735.000€ | |
| DI-ESC-140VE | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 4 | 283 | 20 | 1.400.000€ | |
| CO-VIN-890J | Apartamento | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78