- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 78
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-397 | Lyxvilla | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3970000€ | |
| C-SVID-710 | Lyxvilla | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7100000€ | |
| DESP-460V | Takvåning | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460000€ | |
| C-PON-1495 | Lägenhet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1495000€ | |
| D-PON695 | Lägenhet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695000€ | |
| DPAL-840 | Lägenhet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840000€ | |
| DPON-620 | Lägenhet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 2 | 100 | 19 | 620000€ | |
| C-PON-1825 | Takvåning | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1825000€ | |
| DI-ARC-650VB | Lägenhet | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580000€ | |
| DI-ARC-580V | Lägenhet | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580000€ | |
| D-SOLI-620B | Lägenhet | Palma San Agustín | 2 | 97 | 21 | 620000€ | |
| C-SIL-895 | Lägenhet | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895000€ |
Visar 1 till 12 av 78