- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 78
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Byggklar tomt | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| D-CAS-1590 | Treplans lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | 1590000€ | |
| CPIN980 | Två vånings lägenhet | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980000€ | |
| D-ALT-1995 | Två vånings lägenhet | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1995000€ | |
| C-PAL-750 | Två vånings lägenhet | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | 750000€ | |
| D-CAS-1180 | Två vånings lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1180000€ | |
| C-ROM405 | Radhus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405000€ | |
| D-MARR-6799 | Radhus | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679900€ | |
| C-PIN-840V | Radhus | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | 840000€ | |
| D-TO-100V | Radhus | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | 980000€ | |
| D-CAS-160VE | Radhus | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1600000€ | |
| C-OLIN-2395V | Takvåning | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2395000€ |
Visar 1 till 12 av 78