- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 78
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-PON-849 | Lägenhet | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849000€ | |
| DIPEN750V | Lägenhet | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750000€ | |
| D-CAS1890 | Lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1890000€ | |
| DCAMP545 | Lägenhet | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545000€ | |
| C-PON-1495 | Lägenhet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1495000€ | |
| C-AMB-170 | Lägenhet | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1700000€ | |
| D-PON695 | Lägenhet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695000€ | |
| D-PAL-106 | Lägenhet | Palmanova Palmanova | 4 | 226 | 30 | 1065000€ | |
| C-ILL-695V | Lägenhet | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695000€ | |
| C-TER-795 | Lägenhet | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795000€ | |
| CALT-780V | Lägenhet | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 156 | 27 | 780000€ | |
| DPAL-840 | Lägenhet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840000€ |
Visar 1 till 12 av 78