- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 78
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MAG-215 | Lägenhet | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215000€ | |
| C-ROM405 | Radhus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405000€ | |
| D-SOC-420 | Affärslokal | Palma | 182 | 4 | 420000€ | ||
| DESP-460V | Takvåning | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460000€ | |
| C-BON-480 | Takvåning | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480000€ | |
| D-CAP-520V | Villa | es Capdellà Capdellà | 4 | 288 | 15 | 520000€ | |
| D-XIG-525 | Takvåning | Palma | 3 | 103 | 13 | 525000€ | |
| DCAMP545 | Lägenhet | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545000€ | |
| D-CAL-560V | Byggklar tomt | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| DI-ARC-650VB | Lägenhet | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580000€ | |
| DI-ARC-580V | Lägenhet | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580000€ | |
| D-CASC-580VE | Lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580000€ |
Visar 1 till 12 av 78