- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 78
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SVID-710 | Lyxvilla | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7100000€ | |
| VID-397 | Lyxvilla | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3970000€ | |
| C-PUIG-225 | Lyxvilla | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2250000€ | |
| DIPON-4495VE | Lyxvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4495000€ | |
| CO-CAL-380 | Lyxvilla | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3800000€ | |
| CPOR-550V | Lyxvilla | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | 5500000€ | |
| C-CAP-1990 | Villa | es Capdellà Capdellà | 3 | 347 | 26 | 1990000€ | |
| C-BLAN-425 | Lyxvilla | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4250000€ | |
| D-PON-1990 | Villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1990000€ | |
| D-CAL-560V | Byggklar tomt | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| DIPON350 | Lyxvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3500000€ | |
| C-CAP-2395 | Lyxvilla | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2395000€ |
Visar 1 till 12 av 78