- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 78
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CAP-2395 | Lyxvilla | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2395000€ | |
| C-OLIN-2395V | Takvåning | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2395000€ | |
| DIPON350 | Lyxvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3500000€ | |
| D-ALT-1995 | Två vånings lägenhet | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1995000€ | |
| D-PONS-250V | Lyxvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2500000€ | |
| D-TOR-3490 | Lyxvilla | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3490000€ | |
| D-BEND2450VE | Takvåning | Bendinat Bendinat | 4 | 259 | 46 | 2450000€ | |
| CO-VIN-890J | Lägenhet | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890000€ | |
| DIGOLF-735V | Takvåning | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735000€ | |
| DIPEN750V | Lägenhet | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750000€ | |
| C-PUIG-225 | Lyxvilla | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2250000€ | |
| D-CAS-1390 | Lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1390000€ |
Visar 1 till 12 av 78