- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 78
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Affärslokal | Palma | 182 | 4 | 420000€ | ||
| C-ZOD-599 | Lägenhet | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599000€ | |
| C-SIL-895 | Lägenhet | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895000€ | |
| D-CAL-560V | Byggklar tomt | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| C-ILL-695V | Lägenhet | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695000€ | |
| D-PON695 | Lägenhet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695000€ | |
| C-TER-795 | Lägenhet | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795000€ | |
| C-PON-1495 | Lägenhet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1495000€ | |
| C-AMB-170 | Lägenhet | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1700000€ | |
| C-COS-645V | Lägenhet | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645000€ | |
| C-PON-1825 | Takvåning | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1825000€ | |
| C-PON-849 | Lägenhet | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849000€ |
Visar 1 till 12 av 78