- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 78
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Byggklar tomt | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| D-MAG-215 | Lägenhet | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215000€ | |
| DCAMP545 | Lägenhet | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545000€ | |
| D-ILL-850V | Lägenhet | Cas Català Illetes | 2 | 80 | 15 | 850000€ | |
| DI-ARC-650VB | Lägenhet | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580000€ | |
| C-ZOD-599 | Lägenhet | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599000€ | |
| DI-ARC-580V | Lägenhet | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580000€ | |
| C-ZOD-695O | Lägenhet | Cas Català Illetes | 2 | 86 | 16 | 695000€ | |
| D-CASC-580VE | Lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580000€ | |
| C-SIL-895 | Lägenhet | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895000€ | |
| C-BON-480 | Takvåning | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480000€ | |
| C-COS-645V | Lägenhet | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645000€ |
Visar 1 till 12 av 78