- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 78
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Lyxvilla | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3800000€ | |
| C-SVID-710 | Lyxvilla | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7100000€ | |
| D-PON-1990 | Villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1990000€ | |
| DIPON-4495VE | Lyxvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4495000€ | |
| VID-397 | Lyxvilla | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3970000€ | |
| C-CAP-2395 | Lyxvilla | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2395000€ | |
| C-PUIG-225 | Lyxvilla | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2250000€ | |
| D-ESC-165 | Lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 5 | 280 | 24 | 1650000€ | |
| C-PON-1825 | Takvåning | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1825000€ | |
| D-PONS-250V | Lyxvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2500000€ | |
| D-CAS1890 | Lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1890000€ | |
| D-TOR-3490 | Lyxvilla | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3490000€ |
Visar 1 till 12 av 78