- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 78
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Affärslokal | Palma | 182 | 4 | 420000€ | ||
| D-CAL-560V | Byggklar tomt | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| D-MAG-215 | Lägenhet | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215000€ | |
| C-PON-849 | Lägenhet | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849000€ | |
| DIPEN750V | Lägenhet | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750000€ | |
| CPIN980 | Två vånings lägenhet | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980000€ | |
| DCAMP545 | Lägenhet | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545000€ | |
| C-ROM405 | Radhus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405000€ | |
| C-ILL-695V | Lägenhet | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695000€ | |
| C-BON-480 | Takvåning | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480000€ | |
| D-ADR-790 | Lägenhet | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790000€ | |
| D-CAS-1390 | Lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1390000€ |
Visar 1 till 12 av 78