- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 11
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-PIN-6000 | Lägenhet | Bendinat Bendinat | 3 | 169 | 27 | 6000€/månad | |
| D-PON-5900 | Lyxvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 347 | 62 | 5900€/månad | |
| D-CAPD-4000 | Villa | es Capdellà Capdellà | 2 | 105 | 30 | 4000€/månad | |
| D-ROC-2800C | Lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 2 | 76 | 17 | 2800€/månad | |
| D-ROC-2850 | Lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 1 | 42 | 20 | 2850€/månad | |
| D-TER-2500A | Radhus | Palma El Terreno | 4 | 135 | 25 | 2500€/månad | |
| D-SOC-1000 | Affärslokal | Palma | 1 | 51 | 9 | 1000€/månad | |
| DPON-5000A | Takvåning | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 145 | 16 | 5000€/månad | |
| D-CAS-5500 | Lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 4 | 200 | 16 | 5500€/månad | |
| C-VIN-3000R | Lägenhet | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 12 | 3000€/månad | |
| C-BELLA-2700 | Lägenhet | Cala Blava | 3 | 139 | 17 | 2700€/månad |
Visar 1 till 11 av 11