- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 13
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-BELLA-2700 | Lägenhet | Cala Blava | 3 | 139 | 17 | 2700€/månad | |
D-BGOLF-2200A | Lägenhet | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 126 | 28 | 2500€/månad | |
C-PONS-12000 | Lyxvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 350 | 12 | 10000€/månad | |
D-FALC-2500A | Lägenhet | Cas Català Cas Catalá | 3 | 128 | 41 | 2500€/månad | |
C-VINY-3000 | Lägenhet | Bendinat Bendinat | 2 | 130 | 28 | 3000€/månad | |
D-BONAN-2000 | Villa | Palma Bonanova | 3 | 125 | 29 | 2000€/månad | |
D-PON-10000A | Lyxvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 365 | 53 | 10000€/månad | |
D-GUA-10000 | Lyxvilla | Palma palma | 4 | 598 | 35 | 10000€/månad | |
D-ARCS-1800A | Lägenhet | Palma San Agustín | 2 | 80 | 30 | 1800€/månad | |
D-CORM-2500A | Lägenhet | Palma San Agustin | 2 | 80 | 33 | 2300€/månad | |
D-ZEN-3500 | Lägenhet | Palma San Agustín | 3 | 180 | 29 | 3500€/månad | |
D-PORT-5000 | Villa | Portals Nous Portals Nous | 4 | 417 | 31 | 5000€/månad |
Visar 1 till 12 av 13