- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-ROM-405 | Radhus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405000€ | |
DGOLF650-V | Lägenhet | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 132 | 24 | 650000€ | |
D-ZOD720V | Lägenhet | Cas Català Illetes | 2 | 90 | 17 | 720000€ | |
D-VINY-125T | Lägenhet | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 44 | 1250000€ | |
DPON4495-V | Lyxvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 50 | 4495000€ | |
C-PAL-595V | Två vånings lägenhet | Palma Casco Antiguo | 2 | 150 | 20 | 595000€ | |
D-SOL108 | Takvåning | Palma San Agustín | 2 | 155 | 11 | 1080000€ | |
C-PON-169 | Takvåning | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 227 | 20 | 1690000€ | |
C-TER-860 | Lägenhet | Cas Català Illetes | 3 | 132 | 9 | 860000€ | |
C-GOLF-640V | Takvåning | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 95 | 29 | 640000€ | |
C-CAL-750V | Villa | Calviá | 4 | 264 | 34 | 750000€ | |
C-PON-1495 | Lägenhet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1495000€ |
Visar 1 till 12 av 84