- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 78
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-397 | Вилла класса люкс | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3 970 000 € | |
| C-SVID-710 | Вилла класса люкс | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7 100 000 € | |
| DESP-460V | Пентхаусы | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460 000 € | |
| C-PON-1495 | Апартамент | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1 495 000 € | |
| D-PON695 | Апартамент | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695 000 € | |
| DPAL-840 | Апартамент | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840 000 € | |
| DPON-620 | Апартамент | Santa Ponsa Santa Ponsa | 2 | 100 | 19 | 620 000 € | |
| C-PON-1825 | Пентхаусы | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1 825 000 € | |
| DI-ARC-650VB | Апартамент | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580 000 € | |
| DI-ARC-580V | Апартамент | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580 000 € | |
| D-SOLI-620B | Апартамент | Palma San Agustín | 2 | 97 | 21 | 620 000 € | |
| C-SIL-895 | Апартамент | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895 000 € |
Показ 1 по 12 78