- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 78
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Участок в черте города | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| D-CAS-1590 | Триплекс | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | 1 590 000 € | |
| CPIN980 | Дуплекс | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980 000 € | |
| D-ALT-1995 | Дуплекс | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1 995 000 € | |
| C-PAL-750 | Дуплекс | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | 750 000 € | |
| D-CAS-1180 | Дуплекс | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1 180 000 € | |
| C-ROM405 | Дом из ряда жилого комплекса | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405 000 € | |
| D-MARR-6799 | Дом из ряда жилого комплекса | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679 900 € | |
| C-PIN-840V | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | 840 000 € | |
| D-TO-100V | Дом из ряда жилого комплекса | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | 980 000 € | |
| D-CAS-160VE | Дом из ряда жилого комплекса | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1 600 000 € | |
| C-OLIN-2395V | Пентхаусы | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2 395 000 € |
Показ 1 по 12 78