- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 78
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MAG-215 | Апартамент | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215 000 € | |
| C-ROM405 | Дом из ряда жилого комплекса | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405 000 € | |
| D-SOC-420 | Коммерческое помещение | Palma | 182 | 4 | 420 000 € | ||
| DESP-460V | Пентхаусы | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460 000 € | |
| C-BON-480 | Пентхаусы | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480 000 € | |
| D-CAP-520V | Вилла | es Capdellà Capdellà | 4 | 288 | 15 | 520 000 € | |
| D-XIG-525 | Пентхаусы | Palma | 3 | 103 | 13 | 525 000 € | |
| DCAMP545 | Апартамент | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545 000 € | |
| D-CAL-560V | Участок в черте города | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| DI-ARC-650VB | Апартамент | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580 000 € | |
| DI-ARC-580V | Апартамент | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580 000 € | |
| D-CASC-580VE | Апартамент | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580 000 € |
Показ 1 по 12 78