- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 78
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SVID-710 | Вилла класса люкс | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7 100 000 € | |
| VID-397 | Вилла класса люкс | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3 970 000 € | |
| C-PUIG-225 | Вилла класса люкс | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2 250 000 € | |
| DIPON-4495VE | Вилла класса люкс | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4 495 000 € | |
| CO-CAL-380 | Вилла класса люкс | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3 800 000 € | |
| CPOR-550V | Вилла класса люкс | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | 5 500 000 € | |
| C-CAP-1990 | Вилла | es Capdellà Capdellà | 3 | 347 | 26 | 1 990 000 € | |
| C-BLAN-425 | Вилла класса люкс | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4 250 000 € | |
| D-PON-1990 | Вилла | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1 990 000 € | |
| D-CAL-560V | Участок в черте города | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| DIPON350 | Вилла класса люкс | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3 500 000 € | |
| C-CAP-2395 | Вилла класса люкс | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2 395 000 € |
Показ 1 по 12 78