- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 78
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-PON-849 | Апартамент | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849 000 € | |
| C-PEN1575 | Пентхаусы | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 215 | 25 | 1 575 000 € | |
| CPIN980 | Дуплекс | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980 000 € | |
| D-OLI2395 | Пентхаусы | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 285 | 37 | 2 395 000 € | |
| D-CAS1890 | Апартамент | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1 890 000 € | |
| DCAMP545 | Апартамент | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545 000 € | |
| C-PON-1495 | Апартамент | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1 495 000 € | |
| C-AMB-170 | Апартамент | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1 700 000 € | |
| D-PON695 | Апартамент | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695 000 € | |
| D-PAL-106 | Апартамент | Palmanova Palmanova | 4 | 226 | 30 | 1 065 000 € | |
| C-ILL-695V | Апартамент | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695 000 € | |
| C-TER-795 | Апартамент | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795 000 € |
Показ 1 по 12 78