- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 78
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CAP-2395 | Вилла класса люкс | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2 395 000 € | |
| C-OLIN-2395V | Пентхаусы | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2 395 000 € | |
| DIPON350 | Вилла класса люкс | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3 500 000 € | |
| D-ALT-1995 | Дуплекс | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1 995 000 € | |
| D-PONS-250V | Вилла класса люкс | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2 500 000 € | |
| D-TOR-3490 | Вилла класса люкс | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3 490 000 € | |
| D-BEND2450VE | Пентхаусы | Bendinat Bendinat | 4 | 259 | 46 | 2 450 000 € | |
| CO-VIN-890J | Апартамент | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890 000 € | |
| DIGOLF-735V | Пентхаусы | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735 000 € | |
| DIPEN750V | Апартамент | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750 000 € | |
| C-PUIG-225 | Вилла класса люкс | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2 250 000 € | |
| D-CAS-1390 | Апартамент | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1 390 000 € |
Показ 1 по 12 78