- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 78
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Коммерческое помещение | Palma | 182 | 4 | 420 000 € | ||
| C-ZOD-599 | Апартамент | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599 000 € | |
| C-SIL-895 | Апартамент | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895 000 € | |
| D-CAL-560V | Участок в черте города | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| C-ILL-695V | Апартамент | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695 000 € | |
| D-PON695 | Апартамент | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695 000 € | |
| C-TER-795 | Апартамент | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795 000 € | |
| C-PON-1495 | Апартамент | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1 495 000 € | |
| C-AMB-170 | Апартамент | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1 700 000 € | |
| C-COS-645V | Апартамент | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645 000 € | |
| C-PON-1825 | Пентхаусы | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1 825 000 € | |
| C-PON-849 | Апартамент | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849 000 € |
Показ 1 по 12 78