- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 78
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Вилла класса люкс | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3 800 000 € | |
| C-SVID-710 | Вилла класса люкс | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7 100 000 € | |
| D-PON-1990 | Вилла | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1 990 000 € | |
| DIPON-4495VE | Вилла класса люкс | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4 495 000 € | |
| VID-397 | Вилла класса люкс | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3 970 000 € | |
| C-CAP-2395 | Вилла класса люкс | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2 395 000 € | |
| C-PUIG-225 | Вилла класса люкс | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2 250 000 € | |
| D-ESC-165 | Апартамент | Cas Català Cas Catalá | 5 | 280 | 24 | 1 650 000 € | |
| C-PON-1825 | Пентхаусы | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1 825 000 € | |
| D-PONS-250V | Вилла класса люкс | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2 500 000 € | |
| D-CAS1890 | Апартамент | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1 890 000 € | |
| D-TOR-3490 | Вилла класса люкс | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3 490 000 € |
Показ 1 по 12 78