- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 78
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Коммерческое помещение | Palma | 182 | 4 | 420 000 € | ||
| D-CAL-560V | Участок в черте города | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| D-MAG-215 | Апартамент | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215 000 € | |
| C-PON-849 | Апартамент | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849 000 € | |
| DIPEN750V | Апартамент | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750 000 € | |
| CPIN980 | Дуплекс | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980 000 € | |
| DCAMP545 | Апартамент | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545 000 € | |
| C-ROM405 | Дом из ряда жилого комплекса | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405 000 € | |
| C-ILL-695V | Апартамент | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695 000 € | |
| C-BON-480 | Пентхаусы | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480 000 € | |
| D-ADR-790 | Апартамент | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790 000 € | |
| D-CAS-1390 | Апартамент | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1 390 000 € |
Показ 1 по 12 78