- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 78
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-BLAN-425 | Вилла класса люкс | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4 250 000 € | |
| D-CAS-1180 | Дуплекс | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1 180 000 € | |
| D-XIG-525 | Пентхаусы | Palma | 3 | 103 | 13 | 525 000 € | |
| D-VIN-2350 | Пентхаусы | Bendinat Bendinat | 3 | 153 | 34 | 2 350 000 € | |
| DI-VINY-950VE | Апартамент | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 35 | 950 000 € | |
| D-CAS-160VE | Дом из ряда жилого комплекса | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1 600 000 € | |
| D-CASC-580VE | Апартамент | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580 000 € | |
| DI-OLI-890V | Апартамент | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 125 | 18 | 890 000 € | |
| C-ALT-1495 | Апартамент | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 134 | 30 | 1 495 000 € | |
| DIGOLF-735V | Пентхаусы | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735 000 € | |
| DI-ESC-140VE | Апартамент | Cas Català Cas Catalá | 4 | 283 | 20 | 1 400 000 € | |
| CO-VIN-890J | Апартамент | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890 000 € |
Показ 1 по 12 78