- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-397 | Imóvel de luxo | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | €3.970.000 | |
| C-SVID-710 | Imóvel de luxo | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | €7.100.000 | |
| DESP-460V | Cobertura | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | €460.000 | |
| C-PON-1495 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | €1.495.000 | |
| D-PON695 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | €695.000 | |
| DPAL-840 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | €840.000 | |
| DPON-620 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 2 | 100 | 19 | €620.000 | |
| C-PON-1825 | Cobertura | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | €1.825.000 | |
| DI-ARC-650VB | Apartamento | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | €580.000 | |
| DI-ARC-580V | Apartamento | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | €580.000 | |
| D-SOLI-620B | Apartamento | Palma San Agustín | 2 | 97 | 21 | €620.000 | |
| C-SIL-895 | Apartamento | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | €895.000 |
Mostrando 1 a 12 de 78