- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Imóvel de luxo | Calviá | 6 | 570 | 13 | €3.800.000 | |
| C-PUIG-225 | Imóvel de luxo | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | €2.250.000 | |
| C-ROM405 | Moradia em banda | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | €405.000 | |
| D-MARR-6799 | Moradia em banda | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | €679.900 | |
| D-ADR-790 | Apartamento | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | €790.000 | |
| C-COS-645V | Apartamento | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | €645.000 | |
| C-BLAN-425 | Imóvel de luxo | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | €4.250.000 | |
| D-SOC-420 | Loja | Palma | 182 | 4 | €420.000 | ||
| D-CAL-560V | Terreno urbano | Calviá | 5 | €560.000 | |||
| D-OLIN-2525V | Apartamento | Cas Català | 4 | 286 | 29 | €2.525.000 | |
| D-XIG-525 | Cobertura | Palma | 3 | 103 | 13 | €525.000 | |
| C-OLD-680 | Imóvel de luxo | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | €6.800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 78