- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Terreno urbano | Calviá | 5 | €560.000 | |||
| D-CAS-1590 | Triplex | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | €1.590.000 | |
| CPIN980 | Apartamento tipo duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | €980.000 | |
| D-ALT-1995 | Apartamento tipo duplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | €1.995.000 | |
| C-PAL-750 | Apartamento tipo duplex | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | €750.000 | |
| D-CAS-1180 | Apartamento tipo duplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | €1.180.000 | |
| C-ROM405 | Moradia em banda | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | €405.000 | |
| D-MARR-6799 | Moradia em banda | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | €679.900 | |
| C-PIN-840V | Moradia em banda | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | €840.000 | |
| D-TO-100V | Moradia em banda | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | €980.000 | |
| D-CAS-160VE | Moradia em banda | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | €1.600.000 | |
| C-OLIN-2395V | Cobertura | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | €2.395.000 |
Mostrando 1 a 12 de 78