- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-PON-849 | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | €849.000 | |
| DIPEN750V | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | €750.000 | |
| D-CAS1890 | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | €1.890.000 | |
| DCAMP545 | Apartamento | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | €545.000 | |
| C-PON-1495 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | €1.495.000 | |
| C-AMB-170 | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | €1.700.000 | |
| D-PON695 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | €695.000 | |
| D-PAL-106 | Apartamento | Palmanova Palmanova | 4 | 226 | 30 | €1.065.000 | |
| C-ILL-695V | Apartamento | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | €695.000 | |
| C-TER-795 | Apartamento | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | €795.000 | |
| CALT-780V | Apartamento | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 156 | 27 | €780.000 | |
| DPAL-840 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | €840.000 |
Mostrando 1 a 12 de 78