- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI-ARC-650VB | Apartamento | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | €580.000 | |
| D-MAG-215 | Apartamento | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | €215.000 | |
| C-ROM405 | Moradia em banda | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | €405.000 | |
| D-SOC-420 | Loja | Palma | 182 | 4 | €420.000 | ||
| DESP-460V | Cobertura | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | €460.000 | |
| C-BON-480 | Cobertura | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | €480.000 | |
| D-CAP-520V | Moradia isolada | es Capdellà Capdellà | 4 | 288 | 15 | €520.000 | |
| D-XIG-525 | Cobertura | Palma | 3 | 103 | 13 | €525.000 | |
| DCAMP545 | Apartamento | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | €545.000 | |
| D-CAL-560V | Terreno urbano | Calviá | 5 | €560.000 | |||
| DI-ARC-580V | Apartamento | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | €580.000 | |
| D-CASC-580VE | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | €580.000 |
Mostrando 1 a 12 de 78