- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CAP-2395 | Imóvel de luxo | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | €2.395.000 | |
| C-OLIN-2395V | Cobertura | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | €2.395.000 | |
| DIPON350 | Imóvel de luxo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | €3.500.000 | |
| D-ALT-1995 | Apartamento tipo duplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | €1.995.000 | |
| D-PONS-250V | Imóvel de luxo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | €2.500.000 | |
| D-TOR-3490 | Imóvel de luxo | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | €3.490.000 | |
| D-BEND2450VE | Cobertura | Bendinat Bendinat | 4 | 259 | 46 | €2.450.000 | |
| CO-VIN-890J | Apartamento | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | €890.000 | |
| DIGOLF-735V | Cobertura | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | €735.000 | |
| DIPEN750V | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | €750.000 | |
| C-PUIG-225 | Imóvel de luxo | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | €2.250.000 | |
| D-CAS-1390 | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | €1.390.000 |
Mostrando 1 a 12 de 78