- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Loja | Palma | 182 | 4 | €420.000 | ||
| C-ZOD-599 | Apartamento | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | €599.000 | |
| C-SIL-895 | Apartamento | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | €895.000 | |
| D-CAL-560V | Terreno urbano | Calviá | 5 | €560.000 | |||
| C-ILL-695V | Apartamento | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | €695.000 | |
| D-PON695 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | €695.000 | |
| C-TER-795 | Apartamento | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | €795.000 | |
| C-PON-1495 | Apartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | €1.495.000 | |
| C-AMB-170 | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | €1.700.000 | |
| C-COS-645V | Apartamento | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | €645.000 | |
| C-PON-1825 | Cobertura | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | €1.825.000 | |
| C-PON-849 | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | €849.000 |
Mostrando 1 a 12 de 78