- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SVID-710 | Imóvel de luxo | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | €7.100.000 | |
| CPOR-550V | Imóvel de luxo | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | €5.500.000 | |
| DIPON-4495VE | Imóvel de luxo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | €4.495.000 | |
| CO-CAL-380 | Imóvel de luxo | Calviá | 6 | 570 | 13 | €3.800.000 | |
| VID-397 | Imóvel de luxo | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | €3.970.000 | |
| CO-POR-895 | Imóvel de luxo | Portals Nous Portals Nous | 4 | 532 | 17 | €8.950.000 | |
| C-OLD-680 | Imóvel de luxo | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | €6.800.000 | |
| C-BLAN-425 | Imóvel de luxo | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | €4.250.000 | |
| C-NSP-2750 | Apartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 462 | 35 | €2.750.000 | |
| DIPON350 | Imóvel de luxo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | €3.500.000 | |
| C-CAP-1990 | Moradia isolada | es Capdellà Capdellà | 3 | 347 | 26 | €1.990.000 | |
| C-GEN-320 | Imóvel de luxo | Palma Génova | 3 | 345 | 20 | €3.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 78