- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Imóvel de luxo | Calviá | 6 | 570 | 13 | €3.800.000 | |
| C-SVID-710 | Imóvel de luxo | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | €7.100.000 | |
| D-PON-1990 | Moradia isolada | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | €1.990.000 | |
| DIPON-4495VE | Imóvel de luxo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | €4.495.000 | |
| VID-397 | Imóvel de luxo | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | €3.970.000 | |
| C-CAP-2395 | Imóvel de luxo | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | €2.395.000 | |
| C-PUIG-225 | Imóvel de luxo | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | €2.250.000 | |
| D-ESC-165 | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 5 | 280 | 24 | €1.650.000 | |
| C-PON-1825 | Cobertura | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | €1.825.000 | |
| D-PONS-250V | Imóvel de luxo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | €2.500.000 | |
| D-CAS1890 | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | €1.890.000 | |
| D-TOR-3490 | Imóvel de luxo | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | €3.490.000 |
Mostrando 1 a 12 de 78