- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-PIN-6000 | Apartamento | Bendinat Bendinat | 3 | 169 | 27 | €6.000/mes | |
| D-PON-5900 | Imóvel de luxo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 347 | 62 | €5.900/mes | |
| D-CAPD-4000 | Moradia isolada | es Capdellà Capdellà | 2 | 105 | 30 | €4.000/mes | |
| D-ROC-2800C | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 76 | 17 | €2.800/mes | |
| D-ROC-2850 | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 1 | 42 | 20 | €2.850/mes | |
| D-TER-2500A | Moradia em banda | Palma El Terreno | 4 | 135 | 25 | €2.500/mes | |
| D-SOC-1000 | Loja | Palma | 1 | 51 | 9 | €1.000/mes | |
| DPON-5000A | Cobertura | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 145 | 16 | €5.000/mes | |
| D-CAS-5500 | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 4 | 200 | 16 | €5.500/mes | |
| C-VIN-3000R | Apartamento | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 12 | €3.000/mes | |
| C-BELLA-2700 | Apartamento | Cala Blava | 3 | 139 | 17 | €2.700/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11