- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-500V | Terreno urbano | Calviá | 5 | €500.000 | |||
| C-BLAN-425 | Imóvel de luxo | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | €4.250.000 | |
| D-CAS-1180 | Apartamento tipo duplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | €1.180.000 | |
| D-XIG-525 | Cobertura | Palma | 3 | 103 | 13 | €525.000 | |
| D-VIN-2350 | Cobertura | Bendinat Bendinat | 3 | 153 | 34 | €2.350.000 | |
| DI-VINY-950VE | Apartamento | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 35 | €950.000 | |
| D-CAS-160VE | Moradia em banda | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | €1.600.000 | |
| D-CASC-580VE | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | €580.000 | |
| DI-OLI-890V | Apartamento | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 125 | 18 | €890.000 | |
| C-ALT-1495 | Apartamento | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 134 | 30 | €1.495.000 | |
| DIGOLF-735V | Cobertura | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | €735.000 | |
| DI-ESC-140VE | Apartamento | Cas Català Cas Catalá | 4 | 283 | 20 | €1.400.000 |
Mostrando 1 a 12 de 78