- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 78
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-397 | Luksussvilla | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3 970 000 € | |
| C-SVID-710 | Luksussvilla | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7 100 000 € | |
| DESP-460V | Toppleilighet | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460 000 € | |
| C-PON-1495 | Leiligheter | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1 495 000 € | |
| D-PON695 | Leiligheter | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695 000 € | |
| DPAL-840 | Leiligheter | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840 000 € | |
| DPON-620 | Leiligheter | Santa Ponsa Santa Ponsa | 2 | 100 | 19 | 620 000 € | |
| C-PON-1825 | Toppleilighet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1 825 000 € | |
| DI-ARC-650VB | Leiligheter | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580 000 € | |
| DI-ARC-580V | Leiligheter | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580 000 € | |
| D-SOLI-620B | Leiligheter | Palma San Agustín | 2 | 97 | 21 | 620 000 € | |
| C-SIL-895 | Leiligheter | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 78