- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 78
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Luksussvilla | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3 800 000 € | |
| C-PUIG-225 | Luksussvilla | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2 250 000 € | |
| C-ROM405 | Rekkehus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405 000 € | |
| D-MARR-6799 | Rekkehus | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679 900 € | |
| D-ADR-790 | Leiligheter | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790 000 € | |
| C-COS-645V | Leiligheter | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645 000 € | |
| C-BLAN-425 | Luksussvilla | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4 250 000 € | |
| D-SOC-420 | Lokal | Palma | 182 | 4 | 420 000 € | ||
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| D-OLIN-2525V | Leiligheter | Cas Català | 4 | 286 | 29 | 2 525 000 € | |
| D-XIG-525 | Toppleilighet | Palma | 3 | 103 | 13 | 525 000 € | |
| C-OLD-680 | Luksussvilla | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | 6 800 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 78