- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 78
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| D-CAS-1590 | Triplex | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | 1 590 000 € | |
| CPIN980 | Leilighet i to etasjer | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980 000 € | |
| D-ALT-1995 | Leilighet i to etasjer | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1 995 000 € | |
| C-PAL-750 | Leilighet i to etasjer | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | 750 000 € | |
| D-CAS-1180 | Leilighet i to etasjer | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1 180 000 € | |
| C-ROM405 | Rekkehus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405 000 € | |
| D-MARR-6799 | Rekkehus | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679 900 € | |
| C-PIN-840V | Rekkehus | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | 840 000 € | |
| D-TO-100V | Rekkehus | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | 980 000 € | |
| D-CAS-160VE | Rekkehus | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1 600 000 € | |
| C-OLIN-2395V | Toppleilighet | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2 395 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 78