- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 78
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-PON-849 | Leiligheter | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849 000 € | |
| DIPEN750V | Leiligheter | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750 000 € | |
| D-CAS1890 | Leiligheter | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1 890 000 € | |
| DCAMP545 | Leiligheter | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545 000 € | |
| C-PON-1495 | Leiligheter | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1 495 000 € | |
| C-AMB-170 | Leiligheter | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1 700 000 € | |
| D-PON695 | Leiligheter | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695 000 € | |
| D-PAL-106 | Leiligheter | Palmanova Palmanova | 4 | 226 | 30 | 1 065 000 € | |
| C-ILL-695V | Leiligheter | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695 000 € | |
| C-TER-795 | Leiligheter | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795 000 € | |
| CALT-780V | Leiligheter | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 156 | 27 | 780 000 € | |
| DPAL-840 | Leiligheter | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 78