- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 78
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MAG-215 | Leiligheter | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215 000 € | |
| C-ROM405 | Rekkehus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405 000 € | |
| D-SOC-420 | Lokal | Palma | 182 | 4 | 420 000 € | ||
| DESP-460V | Toppleilighet | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460 000 € | |
| C-BON-480 | Toppleilighet | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480 000 € | |
| D-CAP-520V | Enebolig | es Capdellà Capdellà | 4 | 288 | 15 | 520 000 € | |
| D-XIG-525 | Toppleilighet | Palma | 3 | 103 | 13 | 525 000 € | |
| DCAMP545 | Leiligheter | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545 000 € | |
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| DI-ARC-650VB | Leiligheter | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580 000 € | |
| DI-ARC-580V | Leiligheter | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580 000 € | |
| D-CASC-580VE | Leiligheter | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 78