- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 78
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SVID-710 | Luksussvilla | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7 100 000 € | |
| VID-397 | Luksussvilla | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3 970 000 € | |
| C-PUIG-225 | Luksussvilla | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2 250 000 € | |
| DIPON-4495VE | Luksussvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4 495 000 € | |
| CO-CAL-380 | Luksussvilla | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3 800 000 € | |
| CPOR-550V | Luksussvilla | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | 5 500 000 € | |
| C-CAP-1990 | Enebolig | es Capdellà Capdellà | 3 | 347 | 26 | 1 990 000 € | |
| C-BLAN-425 | Luksussvilla | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4 250 000 € | |
| D-PON-1990 | Enebolig | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1 990 000 € | |
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| DIPON350 | Luksussvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3 500 000 € | |
| C-CAP-2395 | Luksussvilla | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2 395 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 78